单县职业中等专业学校创建于1985年,占地330亩,在校生5600余人,现有教职工296人。学校先后被评为国家级重点中等职业学校、全国青少年普法教育先进单位、山东省中等职业教育教学示范学校、山东省教育系统先进集体、山东省教学诊改试点学校、山东省规范化中等职业学校、山东省文明校园、山东省示范校建设单位、山东省高水平中职学校建设单位、被确定为教育部现代学徒制试点单位
五年制大专班
序号 | 专业 | 联办高职院校 | 招生计划(人) |
1 | 计算机应用 | 山东电子职业技术学院 | 50 |
2 | 电子商务 | 莱芜职业技术学院 | 50 |
3 | 机电技术应用 | 烟台工程职业技术学院 | 100 |
4 | 汽车运用与维修 | 烟台工程职业技术学院 | 100 |
5 | 数字媒体技术应用 | 潍坊环境工程职业学院 | 100 |
6 | 幼儿保育 | 菏泽职业学院 | 100 |
7 | 电气设备运行与控制 | 菏泽职业学院 | 100 |
8 | 新能源汽车运用与维修 | 菏泽职业学院 | 100 |
9 | 中餐烹饪 | 菏泽职业学院 | 100 |
10 | 机电一体化技术 | 高级技工班,连读5年(等同大专) | 50 |
11 | 汽车维修 | 高级技工班,连读5年(等同大专) | 50 |
12 | 物联网应用技术 | 高级技工班,连读5年(等同大专) | 50 |
13 | 烹饪(中式烹调) | 高级技工班,连读5年(等同大专) | 50 |
职教高考班
序号 | 专业 | 招生计划(人) | 备注 |
1 | 汽车运用与维修 | 50 | 职教高考班 |
2 | 计算机应用(软件方向) | 50 | 职教高考班 |
3 | 电气设备运行与控制 | 50 | 职教高考班 |
4 | 机电技术应用 | 50 | 职教高考班 |
5 | 计算机网络技术 | 50 | 职教高考班 |
6 | 中餐烹饪 | 50 | 职教高考班 |
7 | 数字媒体技术应用 | 50 | 职教高考班 |
8 | 电子商务 | 50 | 职教高考班 |
9 | 幼儿保育 | 50 | 职教高考班 |
10 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 职教高考班 |
11 | 市场营销 | 50 | 职教高考班 |
12 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 职教高考班 |
三年制中职、技工班
序号 | 专业 | 招生计(人) |
1 | 中餐烹饪 | 100 |
2 | 幼儿教育 | 50 |
3 | 数字媒体技术应用 | 120 |
4 | 计算机应用 | 70 |
5 | 电子商务 | 70 |
6 | 新能源汽车运用与维修 | 100 |
7 | 护理 | 120 |
8 | 机电技术应用 | 190 |
9 | 计算机网络技术 | 70 |
10 | 航空服务 | 50 |
11 | 直播运营 | 100 |
12 | 汽车运用与维修 | 170 |
13 | 无人机应用技术 | 100 |
14 | 舞蹈 | 100 |
15 | 形象设计 | 120 |
16 | 康复保健 | 50 |
17 | 焊接加工 | 50 |
预备技师班
专业 | 学制 | 人数 | |
机电技术应用 (后三年在青岛市技师学院就读) | 3+3 | 20 | |
数字媒体技术应用 (后三年在青岛市技师学院就读 | 3+3 | 20 | |
汽车运用与维修 (后三年在青岛市技师学院就读) | 3+3 | 20 |